राज्य |
मुख्यमंत्री |
राजनीतिक दल |
आंध्र प्रदेश | वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी | वाईएसआर कांग्रेस पार्टी |
अरुणाचल प्रदेश | पेमा खांडू | भाजपा |
असम | सरबंदा सोनोवाल | भाजपा |
बिहार | नीतीश कुमार | जदयू |
छत्तीसगढ़ | भूपेश बघेल | कांग्रेस |
दिल्ली | अरविंद केजरीवाल | आप |
गोवा | प्रमोद सावंत | भाजपा |
गुजरात | विजयभाई आर रूपानी | भाजपा |
हरियाणा | मनोहर लाल खट्टर | भाजपा |
हिमाचल प्रदेश | जय राम ठाकुर | भाजपा |
झारखंड | रघुबर दास | भाजपा |
कर्नाटक | बी.एस. येदियुरप्पा | भाजपा |
केरल | पिनाराई विजयन | सीपीआई (एम) |
मध्य प्रदेश | कमलनाथ | कांग्रेस |
महाराष्ट्र | देवेंद्र फड़नवीस | भाजपा |
मणिपुर | एन बीरेन सिंह | भाजपा |
मेघालय | कॉनराड संगमा | नेशनल पीपुल्स पार्टी |
मिजोरम | पु जोरमथांगा | मिजो नेशनल फ्रंट |
नागालैंड | नीफिउ रियो | नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी |
ओडिशा | नवीन पटनायक | बीजू जनता दल |
पुदुचेरी केंद्र | वी नारायणसामी | कांग्रेस |
पंजाब | कप्तान अमरिंदर सिंह | कांग्रेस |
राजस्थान | अशोक गहलोत | कांग्रेस |
सिक्किम | पी.एस. गोलय | सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा |
तमिलनाडु | एडप्पादी के पलासीस्वामी | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम |
तेलंगाना | के चंद्रशेखर राव | तेलंगाना राष्ट्र समिति |
त्रिपुरा | बिप्लब कुमार देव | भाजपा |
उत्तर प्रदेश | योगी आदित्य नाथ | भाजपा |
उत्तराखंड | त्रिवेंद्र सिंह रावत | भाजपा* |
पश्चिम बंगाल | ममता बनर्जी | अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस |
* भारतीय जनता पार्टी
भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी जो 2 अक्टूबर, 1963 को उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी।