भारत की सीमा रेखा
भारत-बांग्लादेश सीमा | 4096.7 किमी | ||||
पश्चिम बंगाल | 2216.7 किमी (नदियों द्वारा 335 किमी. सीमा) | ||||
त्रिपुरा | 856 किमी (नदियों द्वारा 83 किमी सीमा) | ||||
मिजोरम | 318 किमी. (नदियों द्वारा 260 किमी सीमा) | ||||
असम | 263 किमी. (नदियों द्वारा 103 किमी. सीमा) | ||||
भारत-चीन सीमा | 3440 किमी. | ||||
|
जम्मू-कश्मीर | 1570 किमी. | |||
अरुणाचल प्रदेश | 1125 किमी. | ||||
उत्तर प्रदेश | 345 किमी. | ||||
सिक्किम | 200 किमी. | ||||
हिमाचल प्रदेश | 200 किमी. | ||||
भारत-पाकिस्तान सीमा | 3310 किमी | ||||
जम्मू-कश्मीर | 1216 किमी. (इसमें 8 किमी. नदी द्वारा बनायी गयी सीमा शामिल है।) इस राज्य में वास्तविक नियंत्रण रेखा 790 किमी. है। | ||||
राजस्थान | 1035 किमी | ||||
पंजाब
|
547 किमी. (नदियों द्वारा 152 किमी.) | ||||
गुजरात | 512 किमी. | ||||
|
|||||
भारत-नेपाल सीमा | 1747 किमी | ||||
उत्तर प्रदेश | 845 किमी. | ||||
बिहार | 725 किमी. | ||||
पश्चिम बंगाल | 92 किमी. | ||||
सिक्किम | 85 किमी. | ||||
भारत-म्यांमार सीमा | 1643 किमी. | ||||
अरुणाचल प्रदेश | 520 किमी. | ||||
मिजोरम | 510 किमी. | ||||
मणिपुर | 398 किमी. | ||||
नागालैण्ड | 215 किमी. | ||||
भारत-भूटान सीमा | 643 किमी. | ||||
असम | 265 किमी. | ||||
पश्चिम बंगाल | 175 किमी. | ||||
अरुणाचल प्रदेश | 170 किमी. | ||||
सिक्किम | 33 किमी. | ||||